Descripción
- Velocidad de hasta 680 cps.
- Carga de trabajo de hasta 20,000 paginas/mes.
- 80 columnas en modelo 2600+ y 136 en modelo 2610+.
- Cabezal de 24 agujas para proporcionar excelente calidad.
Recorrido de papel recto para mejorar la carga de papel. - Interface Ethernet, paralelo y USB.
Recibir más información de este producto
Referencia | Descripción | Compatibilidad |
99003L | Cinta nylon 10 millones caracteres | 2600+ |
99004L | Cinta nylon 15 millones caracteres | 2610+ |
Modelo | Referencia | Descripción |
534090 | 2600+/2610+ | Print Head |
532599 | 2600+/2610+ | Ribbon Drive |
532600 | 2600+/2610+ | Carriage |
535017 | 2600+/2610+ | CABLE PANEL / CONTROLLER |
533361 | 2600+/2610+ | Parallelism Set |
533146 | 2600+/2610+ | Ribbon Mask |
534091 | 2600+/2610+ | PAPER END / TOF SENSOR ASSY |
532166 | 2600+/2610+ | CLAMP PRINT BAR |
532019 | 2600+/2610+ | CHASSIS SIDE PLATE LEFT |
532020 | 2600+/2610+ | CHASSIS SIDE PLATE RIGHT |
534092 | 2600+ | LCD Panel |
534093 | 2600+ | Top Cover |
534094 | 2600+ | Front Flap |
534095 | 2600+ | Upper Housing complete |
534096 | 2600+ | Lower Housing complete |
532663 | 2600+ | Upper Friction |
532664 | 2600+ | Head Cable |
532665 | 2600+ | Belt System |
532666 | 2600+ | Incremental Strip |
534081 | 2610+ | LCD Panel |
534083 | 2610+ | Top Cover |
534084 | 2610+ | Front Flap |
534085 | 2610+ | Upper Housing complete |
534086 | 2610+ | Lower Housing complete |
532592 | 2610+ | Upper Friction |
532598 | 2610+ | Head Cable |
532601 | 2610+ | Belt System |
532605 | 2610+ | Incremental Strip |
99992 | Tractor de empuje para 2600/2600+ |
99993 | Tractor de empuje para 2610/2610+ |
99995 | Interfaz RS-232 |
By Webmaster MTYcom •
Impresoras, Matriciales, Productos, Tally Dascom •
• Tags: Impresoras para almacenes
Impresora matricial Tally 2600+ / 2610+
Recorrido de papel recto para mejorar la carga de papel.
Recibir más información de este producto
By Webmaster MTYcom • Impresoras, Matriciales, Productos, Tally Dascom • • Tags: Impresoras para almacenes